El nostre producte
hola! Benvingut a In quire sobre els nostres productes!
Si busqueu un fabricant OEM/ODM a la càmera al sector,
algú que pugui produir els productes que desitgeu i personalitzar el disseny segons els vostres requisits,
aleshores el nostre servei OEM/ODM és només per a vosaltres!
Aquí teniu algunes informacions sobre alguns dels nostres sensors activats:
Llista de projectes de Juchangxin g
La pantalla següent mostra només una part de la informació del sensor activada - no representa tot el conjunt.:
● Sèrie Windows Hello:
| Micròfon/TNR | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Sense micròfon | 1M | OV9738(cob) | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB+IR | Windows Hola |
| Sense micròfon | 2M | 0V2744 (cob) | 1/6 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB+IR | |
| Sense micròfon/tenen TNR | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB | |
| Sense micròfon/tenen TNR | 2M | GC2607 | 1/7.3 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Sense micròfon | VGA | GC03A3 | 1/10 | 2.25 | RAW | MIPI | IR | |
| Sense micròfon | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Amb micròfon/TNR | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | RGB | |
| Amb micròfon/TNR | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB | |
| Amb micròfon | 4K | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Amb micròfon | 4K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB |
● Sèrie d'exposició global USB 2.0:
| Micròfon/TNR | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Amb micròfon TNR | VGA | SC035HGS | 1/6 | 3.744 | RAW | MIPI | 180 fps | - |
| Amb micròfon | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 120 fps | Blanc i negre/640*400:240fps |
| Amb micròfon | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 80 fps | Resolució màxima: 1088*1280 (equipat amb el control principal No . 2) |
| Amb micròfon | 2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60 fps | Resolució màxima: 1600*1300 |
| Amb micròfon tenen TNR |
2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60 fps | 1600*1300 60fps 1280*720 90fps |
| Amb micròfon | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 120 fps | Resolució màxima: 1088*1280 (equipat amb el control principal No . 1) |
| Amb micròfon | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Blanc i negre | 2592*1944:30fps |
| Amb micròfon | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Colors |
● Sèrie d'exposició global USB 2.0:
| Micròfon/TNR | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Amb micròfon | 2M | AR0234 | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | - | 1920*1080 90fps 1280*720 160fps |
| Amb micròfon | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Blanc i negre | 2592*1944:48fps 1280*720:120fps |
| Amb micròfon | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Colors | ||
| Amb micròfon | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | RAW | MIPI | - | 2488*2048:47fps |
● Sèrie d'exposició global USB 3.0:
| Micròfon/TNR | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Amb micròfon | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 120 fps en blanc i negre | - |
| Amb micròfon | 2M | SC233HGS | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | 60 fps | Resolució màxima: 1920*1200 |
| Amb micròfon | AR0234 | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | 60 fps | - | |
| Amb micròfon | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60 fps | Resolució màxima: 1600*1300 | |
| Amb micròfon | 5M | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | RAW | MIPI | 25 fps | Resolució màxima: 2432*2048 1920*1200 60fps |
● Sèrie HDR USB 2.0:
| Micròfon/TNR | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Amb micròfon | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | RAW | DVP | - | - |
| Amb micròfon | 2M | AR0230 | 1/3 | 2.2 | RAW | DVP | - | - |
| Amb micròfon | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | RAW | DVP | - | VGA 60FPS |
| Amb micròfon | 5M | PS5520 | 1/2.5 | 2.2 | RAW | MIPI | - | - |
● Sèrie comuna USB 3.0:
| Micròfon/TNR | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Amb micròfon, tenir AF | 2M | GC2093 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | MIPI | 60 fps | - |
| Amb micròfon, tenir AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | 30 fps | - |
| Amb micròfon, tenir AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | RAW | MIPI | - | - |
● Sèrie de sincronització de marc síncron USB 2.0 Comú:
| Micròfon | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Sense micròfon | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | RAW | MIPI | bIn ocular | Sincronització de fotogrames sincrònics |
| Sense micròfon | 1M | H62 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | bIn ocular | Sincronització de fotogrames sincrònics |
| Sense micròfon | 1M | OV2740 | 1/6 | 1.4 | RAW | MIPI | tots dos720un1080 | Sincronització de fotogrames sincrònics |
| Sense micròfon | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | RAW | MIPI | tots dos720un1080 | Sincronització de fotogrames sincrònics |
| Sense micròfon | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | bIn ocular | Sincronització de fotogrames sincrònics |
| Amb micròfon | 2M | OV4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | bIn ocular/30fps | Sincronització de fotogrames sincrònics |
● Sèrie de sincronització de marcs sincrònics USB 3.0 Exposició global:
| Micròfon | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Amb micròfon | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 60 fps | - |
● Llista de projectes Juchangxin G 30W-100W Pixel Producte convencional
| Píxel | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| 30W-100Wpíxel | VGA | GC0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | GC0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B10 | 1/5 | 1.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| VGA | GC0308 | 1/6.5 | 3.4 | RAW | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Llista de projectes Juchangxin G 30W-200W Pixel Narrow Bezel Products
| Productes de bisell estret | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| 30W-200W Pixel Productes de bisell estret | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | RAW | MIPI | - | - |
| 1M | BG0703 | 1/2.7 | 5.5 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | OV2735 | 1/2.7 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC0403 | 1/3 | 6.25 | RAW | MIPI | 60 FPS | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 60 FPS | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | SC1345 | 1/4.5 | 2.7 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | RAW | MIPI | 60 FPS | - | |
| 1M | GC2375H | 1/5 | 1.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | RAW | MIPI | - | - |
● Llista de projectes Juchangxin G 30W-4800W Pixel
| Micròfon/AF | Píxel | Sensor | Dimensions òptiques | Mida de píxels (um) | Format de sortida | Dades a la superfície | Especial | Ús |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2K | IMX376 | 1/2.78 | 1 | RAW | MIPI | - | - |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2K | OV5693 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | En 1080P 60fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | En 1080P 60fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2K | OV5648 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | Resolució màxima 15 fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | RAW | MIPI | - | - |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2M | IMX385 | 1/2 | 3.75 | RAW | MIPI | 60 fps | Resolució màxima: 1920*1080 |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2M | OV4689 | 1/2 | 2 | RAW | MIPI | 120 fps | Resolució màxima: 1920*1080 |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 5M | IXM335 | 1/2.8 | 2 | RAW | MIPI | - | |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | - | |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | RAW | MIPI | 60 fps | - |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | RAW | MIPI | Suport de 800 W (30 fps) | |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 8M | IMX219 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | Suport de 800 W (30 fps) | |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 8M | GC8034 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | Suport de 800 W (30 fps) | |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 8M | OV8856 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | 1080P 60fps 720P 90fps |
Suport de 800 W (30 fps) |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 8M | OV08A10 | 1/4.4 | 1.008 | RAW | MIPI | 1080P 60fps 720P 90fps |
Suport de 800 W (30 fps) |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | 60 fps | - |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | 60 fps | 2688*1520: 60fps 1920*1080:120fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 4K(30帧) | IMX415 | 1/2.8 | 1.45 | RAW | MIPI | - | suport 1080P (60fps) |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 4K(30帧) | SC831HAI | 1/2.7 | 1.5 | RAW | MIPI | - | - |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX766 | 1/1.56 | 1 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport estàndard 4K 30fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX766 | 1/1.8 | 2 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport estàndard 4K 30fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX582 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 24 fps | Suport 4K 15fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX586 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 21 fps | Suport estàndard 4K 30fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX598 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 24 fps | Suport estàndard 4K 28,8 fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport estàndard 4K 30fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX214 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport 4K 25fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IXM377 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport estàndard 4K 30fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX577 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport estàndard 4K 30fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IXM378 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport estàndard 4K 30fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1100W | IMX380 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport 4K 25fps |
| Tenir amb micròfon, tenir AF | 1200W | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | 15 fps | Suport 1080P (60 fps) 4K (30 fps) |
